So rechnen wir
Der Rechner zeigt, was TWINT-Zahlungen in deinem Onlineshop jeden Monat kosten. Jede Gebühr stammt von der offiziellen Seite des Anbieters, geprüft am 16. November 2026.
Wie rechnet der Rechner?
Zahl der Zahlungen = TWINT-Umsatz im Monat ÷ Bestellwert.
Gebühren im Monat = TWINT-Umsatz × Prozentsatz + Zahl der Zahlungen × fixer Betrag.
Zusammen = Gebühren im Monat + Grundgebühr, wenn du sie einrechnest. Sortiert ist die Tabelle nach «Zusammen», die günstigste Zeile steht oben.
Die Grundgebühr nehmen wir so, wie sie auf der Preisseite steht. Bei Shopify ist es das Shop-Abo bei Jahreszahlung. Bei Payrexx gilt die Laufzeit von einem Jahr, ohne MWST, wie bei wallee. Stripe hat keine Grundgebühr. Bei Sparklin ist es der Plan für CHF 21 inklusive MWST, mit Website und Shop. Die Grundgebühren sind darum nur bedingt vergleichbar: Bei Payrexx, Stripe und wallee brauchst du zusätzlich ein Shop-System.
Was ist nicht eingerechnet?
- Kartenzahlungen. Der Rechner zählt nur den Umsatz, den deine Kundinnen mit TWINT zahlen. Die Kartensätze stehen in der Tabelle auf der Startseite.
- Das Shop-System, wenn du Payrexx, Stripe oder wallee verwendest
- Rückerstattungen, Rückbelastungen und Währungsumrechnung
- Zuschläge für einzelne Branchen
- Individuelle Konditionen, die grosse Shops mit den Anbietern aushandeln
Bei wallee besteht die Gebühr aus CHF 0.20 (Basic) oder CHF 0.12 (Business) pro Transaktion an wallee und der Gebühr des Abwicklers. Für TWINT nennt wallee 1,3 %, mit dem Hinweis, dass dieser Satz je nach Branche, Risiko und Volumen abweichen kann. Wir rechnen mit 1,3 %.
Woher stammen die Zahlen?
Von den Preisseiten und Preislisten der Anbieter, geprüft am 16. November 2026. Was wir dort nicht bestätigen konnten, lassen wir weg. Darum fehlen etwa Jimdo und Squarespace.
| Posten | Wert | Quelle, geprüft am |
|---|---|---|
| Shopify Basic: TWINT | 1,75 % + CHF 0.30 | shopify.com/ch/preise, 16.11.2026 |
| Shopify Basic: Karte | 2,95 % + CHF 0.30 | shopify.com/ch/preise, 16.11.2026 |
| Shopify Basic: Grundgebühr | CHF 21 im Monat, Shop-Abo bei Jahreszahlung, monatlich CHF 29 | shopify.com/ch/preise, 16.11.2026 |
| Shopify Grow: TWINT | 1,65 % + CHF 0.30 | shopify.com/ch/preise, 16.11.2026 |
| Shopify Grow: Karte | 2,75 % + CHF 0.30 | shopify.com/ch/preise, 16.11.2026 |
| Shopify Grow: Grundgebühr | CHF 59 im Monat, Shop-Abo bei Jahreszahlung, monatlich CHF 79 | shopify.com/ch/preise, 16.11.2026 |
| Shopify Advanced: TWINT | 1,45 % + CHF 0.30 | shopify.com/ch/preise, 16.11.2026 |
| Shopify Advanced: Karte | 2,55 % + CHF 0.30 | shopify.com/ch/preise, 16.11.2026 |
| Shopify Advanced: Grundgebühr | CHF 269 im Monat, Shop-Abo bei Jahreszahlung, monatlich CHF 359 | shopify.com/ch/preise, 16.11.2026 |
| Payrexx Standard: TWINT | 1,25 % + CHF 0.18 | payrexx.com/de-ch/preise, 16.11.2026 |
| Payrexx Standard: Karte | 1,65 % + CHF 0.18 | payrexx.com/de-ch/preise, 16.11.2026 |
| Payrexx Standard: Grundgebühr | CHF 19 im Monat, exkl. MWST, Laufzeit 1 Jahr (2 Jahre CHF 17, 3 Jahre CHF 15) | payrexx.com/llms.txt, 16.11.2026 |
| Payrexx Premium: TWINT | 1,25 % + CHF 0.18 | payrexx.com/de-ch/preise, 16.11.2026 |
| Payrexx Premium: Karte | 1,35 % + CHF 0.18 | payrexx.com/de-ch/preise, 16.11.2026 |
| Payrexx Premium: Grundgebühr | CHF 49 im Monat, exkl. MWST, Laufzeit 1 Jahr (2 Jahre CHF 44, 3 Jahre CHF 39) | payrexx.com/llms.txt, 16.11.2026 |
| Stripe: TWINT | 1,9 % + CHF 0.30 | stripe.com/en-ch/pricing/local-payment-methods, 16.11.2026 |
| Stripe: Karte | 2,9 % + CHF 0.30 | stripe.com/en-ch/pricing, 16.11.2026 |
| Stripe: Grundgebühr | keine Grundgebühr | stripe.com/en-ch/pricing/local-payment-methods, 16.11.2026 |
| wallee Basic: TWINT | 1,3 % + CHF 0.20 | app-wallee.com/pricing/ch, 16.11.2026 |
| wallee Basic: Karte | 1,55 % + CHF 0.20 | app-wallee.com/pricing/ch, 16.11.2026 |
| wallee Basic: Grundgebühr | CHF 19.95 im Monat, exkl. MWST | app-wallee.com/pricing/ch, 16.11.2026 |
| wallee Business: TWINT | 1,3 % + CHF 0.12 | app-wallee.com/pricing/ch, 16.11.2026 |
| wallee Business: Karte | 1,55 % + CHF 0.12 | app-wallee.com/pricing/ch, 16.11.2026 |
| wallee Business: Grundgebühr | CHF 69.90 im Monat, exkl. MWST | app-wallee.com/pricing/ch, 16.11.2026 |
| Sparklin (Plan für CHF 21): TWINT | 2,9 % + CHF 0.30 | sparklin.ch/plattform, 16.11.2026 |
| Sparklin (Plan für CHF 21): Karte | 2,9 % + CHF 0.30 | sparklin.ch/plattform, 16.11.2026 |
| Sparklin (Plan für CHF 21): Grundgebühr | CHF 21 im Monat, inkl. MWST, Website, Shop, Termine und QR-Rechnungen in einem Abo | sparklin.ch/plattform, 16.11.2026 |
| Shopify mit anderem Zahlungsanbieter | Basic 2 %, Grow 1 %, Advanced 0,6 % pro Verkauf | shopify.com/ch/preise, 16.11.2026 |
| Payrexx Free | TWINT 1,3 % + CHF 0.30, Karte 2,5 % + CHF 0.30, ohne Shop-Plugins | payrexx.com/llms.txt, 16.11.2026 |
| Stripe: TWINT mit Währungsumrechnung | 2 % dazu | stripe.com/en-ch/pricing/local-payment-methods, 16.11.2026 |
| Stripe: Grenzen für TWINT | CHF 0.50 bis 5000 pro Zahlung, Rückerstattung bis 180 Tage, nur CHF, Kundinnen in der Schweiz | docs.stripe.com/payments/twint, 16.11.2026 |
| wallee Basic: Rückerstattung | CHF 0.20 | app-wallee.com/pricing/ch, 16.11.2026 |
| TWINT direkt: Distanzgeschäft | 1,35 % | TWINT Preis- und Leistungsverzeichnis, Version 1.2 vom 24. Juli 2026 (PDF), 16.11.2026 |
| TWINT direkt: Präsenzgeschäft | 1,3 % | TWINT Preis- und Leistungsverzeichnis, Version 1.2 vom 24. Juli 2026 (PDF), 16.11.2026 |
| TWINT direkt: TWINT Rechnung | CHF 0.36 pro Transaktion | TWINT Preis- und Leistungsverzeichnis, Version 1.2 vom 24. Juli 2026 (PDF), 16.11.2026 |
| TWINT direkt: Zuschlag Formularfelder | CHF 0.30 pro Transaktion | TWINT Preis- und Leistungsverzeichnis, Version 1.2 vom 24. Juli 2026 (PDF), 16.11.2026 |
| TWINT direkt: Zuschlag für einige Branchen | 0,1 % | TWINT Preis- und Leistungsverzeichnis, Version 1.2 vom 24. Juli 2026 (PDF), 16.11.2026 |
| TWINT direkt: Rückbelastung | CHF 30 | TWINT Preis- und Leistungsverzeichnis, Version 1.2 vom 24. Juli 2026 (PDF), 16.11.2026 |
| TWINT direkt: zusätzlicher Aufwand | bis CHF 100 pro Stunde | TWINT Preis- und Leistungsverzeichnis, Version 1.2 vom 24. Juli 2026 (PDF), 16.11.2026 |
| Wix mit PEND | 0,3 % PEND + 1,3 % TWINT | support.wix.com, TWINT (angeboten von PEND) verbinden, 16.11.2026 |
Wie gehen wir mit Sparklin um?
Diese Seite betreibt Sparklin, und Sparklin ist selbst ein Shop-System mit TWINT. Wir markieren Sparklin überall als unser Produkt und rechnen es mit denselben Formeln wie alle anderen. Pro TWINT-Zahlung kostet Sparklin 2,9 % + CHF 0.30 und ist damit teurer als alle anderen Anbieter im Vergleich. Das zeigen wir so. Im Plan für CHF 21 sind dafür Website, Shop, Terminbuchung und QR-Rechnungen drin. Alle Leistungen stehen auf der Plattformseite von Sparklin.
Fehler gefunden?
Hat ein Anbieter seine Preise geändert oder fehlt einer? Schreib uns an support@sparklin.ch. Wir korrigieren und passen das Datum an.